Tidligere OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj, JM-sjef Hilde Vatne og Selvaag Bolig-sjef Sverre Molvik.
Dette hadde boligtoppene i inntekt i fjor
Onsdag kom skattelistene og Byggeindustrien har sett nærmere på hva lederne hos de største norske boligprodusentene hadde i inntekt i fjor.
Vi har gått gjennom
ligningstallene for toppene i selskapene som er på Boligprodusentenes Forenings
topp 10-oversikt over de største boligbyggerne i Norge.
Skattelistene forteller om
skattbar inntekt, formue og betalt skatt for fjoråret. Skattbar inntekt er ikke
nødvendigvis det samme som lønn, siden en person kan ha flere inntektskilder.
|
Fornavn
|
Etternavn
|
Fødselsår
|
Arbeidsgiver
|
Inntekt
|
Formue
|
Beregnet skatt
|
|
| Trond | Lie | 1963 | Systemhus* | 1.456.902 | 0 | 635.932 | |
| Dag Runar | Båtvik | 1969 | Norgeshus | 3.164.742 | 12.961.794 | 1.471.900 | |
| Sverre | Molvik | 1971 | Selvaag Bolig | 16.378.309 | 50.436.532 | 7.585.377 | |
| Daniel Kjørberg | Siraj | 1975 | OBOS** | 6.712.068 | 30.090.497 | 2.945.025 | |
| Karl Arne Sjo | Jespersen | 1967 | Mesterhus*** | 1.588.887 | 0 | 802.170 | |
| Daniel | Blindheim | 1999 | Byggmann***** | 1.099.053 | 0 | 426.073 | |
| Hilde | Vatne | 1965 | JM Norge | 4.391.343 | 10.043.508 | 2.084.516 | |
| Andreas | Martinussen | 1984 | Nordr | 5.466.502 | 36.336.836 | 1.592.319 | |
| Svein-Helge | Skogheim | 1980 | Blink Hus**** | 1.367.812 | 0 | 590.543 | |
| Randi Helene Berg | Hellem | 1971 | Nordbohus | 1.360.129 | 7.691.018 | 566.082 | |
* (Nå prosjektdirektør i Mestergruppen)
** (var OBOS-sjef hele 2024, sluttet 1. desember 2025)
*** (nå CEO Raise Gruppen)
**** (nå kjededirektør i Byggtorget) Vidar Gammelli (45) fra 1. juni 2025
***** (fra 25. januar 2024)