Annonsepriser 2025
| Bygg.no – priseksempler: | |
| Banner pr. uke | |
| Nyhetsbrev 7.500,- pr uke for fem utgivelser! Nyhetsbrevet sendes ut via epost og inneholder de viktigste nyhetene. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. | |
| Type | Pris |
| Toppbanner 768×150 px¹ | 20.900,- |
| Banner topp høyre¹ | 14.900,- |
| Banner plass 1, 2 og 3¹ | 13.600,- |
| Banner plass 4, 5, 6, 7 og 8¹ | 10.000,- |
| Byggeprosjekter på nett³ | 2.000,- pr. prosjekt |
| bygg.no/mobil⁴ | 15.000,- pr. uke |
| Annonsørinnhold | 29.500,- pr uke |
| Stillingsannonse nett: | 7.500,- per stilling |
| Stillingsbanner 468 x 60: | 7.500,- per uke |
| For annonsering på våre nettsider, ta kontakt med Geir Larsen på tlf. 924 64 600 eller gl@bygg.no eller din faste kontaktperson. | |
| For stillingsannonser på nett ta kontakt med Geir Larsen på tlf. 924 64 600 eller gl@bygg.no | |
| For byggeprosjektannonser kontakt Roar Ellefsen på tlf. 992 55 331 eller re@bygg.no | |
| For annonsering på bygg.no/mobil kontakt Geir Larsen på tlf. 924 64 600 eller gl@bygg.no | |
| Tidsskriftet Byggeindustrien – priseksempler: | |
| Tekstplassering | |
| Format | 4 farger |
| 1/1 side | 29.800 |
| 1/2 side | 20.500 |
| 1/4 side | 14.900 |
| 1/8 side | 8.900 |
| 2/1 side | 46.300 |
| Spesialplassering | |
| Type | Pris |
| 2. omslag | 31.200 |
| 3. omslag | 30.200 |
| Bakside | 33.200 |
| Bilag | |
| Størrelse | Pris |
| 2 s. maks 30g | 34.500 |
| 4-6 s. maks 40 g | 42.000 |
| 8 s. maks 60 g | 46.200 |
| 12 s. maks 75 g | 48.800 |
| Byggeprosjekter | |
| Format | Pris |
| 1/1 side | 21.000 |
| 1/2 side | 15.000 |
| 1/4 side | 10.000 |
| 1/8 side | 6.000 |
| Byggeindustrien påtar seg å lage annonsemateriell basert på annonsørens manuskript, skisse, tegning/fotografi (timepris). | |
| Tidsskriftet Byggeindustrien – annonseformater: | |
| Standardformater | |
| Format | Størrelse |
| 1/1 side | 185×260 mm |
| 1/2 side bredde | 185×127 mm |
| 1/2 side høyde | 90×260 mm |
| 1/4 side standard | 90×127 mm |
| 1/4 side høyde | 43×260 mm |
| 1/4 side bredde | 185×60 mm |
| 1/8 side standard | 90×60 mm |
| 1/8 side bredde | 185×30 mm |
| 2/1 side | 420×297 mm |
| Utfallende trykk | |
| Format | Størrelse |
| 1/1 side | 210×297 + 5 mm |
| 1/2 side bredde | 210×142 + 5 mm |
| 1/2 side høyde | 103×297 + 5 mm |
| 1/4 side standard | 103×142 + 5 mm |
| 1/4 side høyde | 56×297 + 5 mm |
| 1/4 side bredde | 210×76 + 5 mm |
| 2/1 side bredde | 420×297 + 5 mm |