Nedgangen kommer etter fall i de asiatiske markedene, der blant annet Topix-indeksen i Tokyo falt 3,3 prosent tirsdag.
Nordsjøolje omsettes tirsdag formiddag for 30,79 dollar fatet, noe som er 1,3 prosent lavere enn mandag.
Dato | Aktivitet | Sted |
---|---|---|
24.04.2018 | Boligkonferansen 2018 | Oslo |
24.04.2018 | Norges bygg- og eiendomskonferanse 2018 | Bergen |
02.05.2018 | Vei og Anlegg 2018 | Hellerudsletta |
22.05.2018 | BFOs årsmøtekonferanse 2018 | Bergen |
31.05.2018 | Entreprenørdagen 2018 | Scandic Nidelven, Havnegata 1, Trondheim |
07.06.2018 | ERMCO 2018 Congress | Oslo |
14.06.2018 | Praktisk prosjektledelse 2018 | Oslo |
17.10.2018 | Det Norske Byggemøte 2018 | Meet Ullevål, Oslo, Norge |
17.10.2018 | Building Green | Det gamle museet i Oslo |
18.10.2018 | NOBB Konferansen 2018 | Radisson Blu Holberg Plass, Oslo |
Den negative utviklingen fortsetter på Oslo Børs tirsdag. Rett etter åpning har hovedindeksen falt 1,7 prosent til 545,17 poeng. Siden nyttår har fallet vært på drøyt 10 prosent.
Publisert: 12.01.2016 09:30.
Nedgangen kommer etter fall i de asiatiske markedene, der blant annet Topix-indeksen i Tokyo falt 3,3 prosent tirsdag.
Nordsjøolje omsettes tirsdag formiddag for 30,79 dollar fatet, noe som er 1,3 prosent lavere enn mandag.