100 største
2008
| NR. | Bedrift | Omsetning | Resultat | Res % | Ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Veidekke ASA *) | 19 395 | 816 | 4% | 6431 |
| 2 (2) | Skanska Norge AS | 11 782 | 529 | 5% | 4779 |
| 3 (4) | AF Gruppen ASA | 5 916 | 308 | 5% | 2047 |
| 4 (5) | NCC Construction | 5 779 | 239 | 4% | 1456 |
| 5 (3) | Mesta as | 5 592 | -496 | -9% | 2766 |
| 6 (8) | Reinertsen AS *) | 2 952 | 70 | 2% | 1720 |
| 7 (6) | Kruse Smith AS *) | 2 945 | 128 | 4% | 890 |
| 8 (7) | Peab Norge AS konsern | 2 300 | 0 | 0% | 700 |
| 9 (9) | BackeGruppen | 2 153 | 95 | 4% | 834 |
| 10 (16) | LNS Eiendom AS 1 | 1 858 | 153 | 8% | 794 |
| 11 (13) | HENT AS | 1 592 | 57 | 4% | 353 |
| 12 (12) | NCC Roads AS | 1 464 | -2 | -0% | 488 |
| 13 (10) | Block Watne AS | 1 459 | 180 | 12% | 505 |
| 14 (14) | Spenncon AS | 1 318 | 109 | 8% | 712 |
| 15 (11) | JM Byggholt AS konsern | 1 250 | 5 | 0% | 220 |
| 16 (21) | ØIE AS | 1 209 | 60 | 5% | 70 |
| 17 (15) | Protan AS *) | 1 189 | 72 | 6% | 774 |
| 18 (19) | T. Stangeland Maskin AS | 1 136 | 96 | 8% | 430 |
| 19 (20) | Selvaagbygg AS | 1 102 | 336 | 31% | 353 |
| 20 (18) | Block Berge Bygg AS | 1 045 | 114 | 11% | 314 |
| 21 (23) | ØMF Holding AS | 1 010 | 86 | 9% | 262 |
| 22 (28) | Malthus AS | 989 | 84 | 9% | 231 |
| 23 (31) | Strøm Gundersen byggtjenester AS | 984 | 114 | 12% | 93 |
| 24 (27) | Br. Reme AS | 963 | 62 | 6% | 220 |
| 25 (26) | Risa AS *) | 961 | 0 | 0% | 285 |
| 26 (24) | Albert Kr. Hæhre AS | 941 | 60 | 6% | 328 |
| 27 (32) | OKK Entreprenør AS | 924 | 14 | 2% | 279 |
| 28 (17) | BundeGruppen AS | 911 | 111 | 12% | 200 |
| 29 (22) | Lemminkäinen Norge AS | 865 | 12 | 1% | 375 |
| 30 (25) | Larsen Atterås og Brosvik AS | 789 | 73 | 9% | 105 |
| 31 (0) | Nordic Crane Group AS 1 | 784 | 82 | 10% | 402 |
| 32 (29) | Bjarne Kynningsrud A.S - konsern | 756 | 79 | 10% | 325 |
| 33 (30) | Betonmast AS | 692 | 124 | 18% | 104 |
| 34 (0) | Bermingrud Entreprenør AS | 687 | 10 | 2% | 135 |
| 35 (35) | Lothe Bygg a/s | 624 | 32 | 5% | 30 |
| 36 (0) | Rishaug Anleggmaskiner AS | 601 | 3 | 1% | 120 |
| 37 (33) | Eidsiva Anlegg AS *) | 575 | 40 | 7% | 356 |
| 38 (36) | Moelven Nordia AS | 560 | 71 | 13% | 39 |
| 39 (50) | Vedal Entreprenør AS | 539 | 36 | 7% | 25 |
| 40 (42) | CON-FORM AS | 500 | 60 | 12% | 180 |
| 41 (34) | Mika A/S | 489 | 0 | 0% | 152 |
| 42 (0) | Seltor Entreprenør AS | 459 | 32 | 7% | 60 |
| 43 (39) | Moelven ByggModul AS | 441 | 61 | 14% | 221 |
| 44 (46) | Isachsen entreprenør AS | 435 | 23 | 5% | 160 |
| 45 (0) | Fyllingen Maskin AS *) | 434 | 36 | 8% | 60 |
| 46 (38) | IcopalTak as | 434 | 7 | 2% | 260 |
| 47 (80) | Gunvald Johansen Bygg AS | 430 | 32 | 7% | 125 |
| 48 (57) | Teknobygg KonsernAS | 428 | 13 | 3% | 170 |
| 49 (41) | BoligPartner as | 398 | 6 | 2% | 56 |
| 50 (43) | Oslo Vei AS | 390 | 5 | 1% | 190 |
| 51 (45) | Brødrene Ulveseth AS | 375 | 29 | 8% | 92 |
| 52 (40) | Konsmo Fabrikker AS | 375 | 0 | 0% | 193 |
| 53 (77) | Larsen Entreprenør AS | 372 | 24 | 7% | 70 |
| 54 (0) | Entreprenørservice A/S 1 | 357 | 27 | 7% | 128 |
| 55 (67) | Prima-Hus AS | 349 | 17 | 5% | 140 |
| 56 (65) | Kynningsrud Prefab Holding AS | 342 | 50 | 15% | 145 |
| 57 (72) | A/S Jærentreprenør | 341 | 10 | 3% | 72 |
| 58 (0) | Solid Entreprenør A/S | 333 | 58 | 18% | 165 |
| 59 (37) | Hedalm Anebyhus A.S | 325 | 1 | 0% | 132 |
| 60 (66) | Knut Skutle as Entreprenørforretning | 325 | 11 | 3% | 135 |
| 61 (0) | AS Realbygg | 314 | 20 | 7% | 35 |
| 62 (54) | Wegger & Kvalsvik Entreprenør | 313 | 23 | 8% | 60 |
| 63 (78) | Stoltz Entreprenør AS | 308 | 9 | 3% | 110 |
| 64 (51) | Byggmester Grande AS | 299 | 4 | 1% | 112 |
| 65 (44) | Byggmester Sagen AS | 299 | 21 | 7% | 114 |
| 66 (73) | PK Entreprenør AS | 289 | 27 | 9% | 89 |
| 67 (0) | Strukton Rail AS | 287 | 1 | 0% | 168 |
| 68 (48) | Kynningsrud Fundamentering AS | 285 | 34 | 12% | 71 |
| 69 (47) | Syljuåsen AS *) | 281 | 26 | 9% | 150 |
| 70 (55) | Cosmic Bygg AS | 278 | 27 | 10% | 14 |
| 71 (61) | Kjell Nordang AS | 275 | 11 | 4% | 71 |
| 72 (69) | Marthinsen & Duvholt AS | 275 | 34 | 12% | 101 |
| 73 (0) | Christie & Opsahl AS *) | 273 | 20 | 7% | 109 |
| 74 (0) | Dokken As | 271 | 20 | 8% | 80 |
| 75 (87) | Johs.J.Syltern AS | 269 | 17 | 6% | 65 |
| 76 (89) | S-BYGG AS | 264 | 31 | 12% | 84 |
| 77 (56) | Kaspar Strømme AS | 264 | 13 | 5% | 101 |
| 78 (63) | AS Betongbygg | 261 | 45 | 17% | 66 |
| 79 (74) | Håkanes Maskin as | 260 | 13 | 5% | 103 |
| 80 (68) | Jadarhus Gruppen AS | 257 | 20 | 8% | 77 |
| 81 (0) | Brødrene Røsand AS *) | 254 | 16 | 6% | 81 |
| 82 (52) | Lønnheim Entreprenør AS | 254 | 17 | 7% | 93 |
| 83 (60) | Ove Skår AS | 252 | 41 | 16% | 52 |
| 84 (84) | Firesafe AS | 248 | 11 | 4% | 326 |
| 85 (0) | Leigland Bygg AS | 245 | 14 | 6% | 40 |
| 86 (0) | Ålesund Bygg AS | 241 | 9 | 4% | 50 |
| 87 (83) | AF Brødr. Glomsrød Entreprenør AS | 238 | 29 | 12% | 88 |
| 88 (86) | Åsen & Øvrelid as | 237 | 17 | 7% | 70 |
| 89 (58) | PA Entreprenør A/S | 230 | 14 | 6% | 75 |
| 90 (0) | Anlegg Øst as *) | 225 | 5 | 2% | 75 |
| 91 (62) | B Telle Eigedom AS | 222 | 23 | 10% | 61 |
| 92 (64) | Tronrud Bygg AS | 221 | 26 | 12% | 80 |
| 93 (0) | Haga & Berg Entreprenør AS | 219 | 23 | 10% | 32 |
| 94 (81) | Leif Grimsrud As | 219 | 22 | 10% | 95 |
| 95 (59) | Berge Sag Gruppen AS *) | 218 | 10 | 5% | 106 |
| 96 (85) | Arne Olav Lund A/S | 218 | 18 | 8% | 70 |
| 97 (0) | Moldjord Bygg og Anlegg AS | 214 | 29 | 14% | 56 |
| 98 (0) | Älvsbyhus Norge AS *) | 214 | 15 | 7% | 15 |
| 99 (91) | Komplett Bygg AS | 213 | 11 | 5% | 40 |
| 100 (0) | Glåma Bygg AS | 208 | 9 | 4% | 97 |

























































































Siste kommentarer
-
Miljøbygget Årets Bygg 2009
Mange RI´er
Av: Bobby Peru
11.03.2010 11:05
-
Miljøbygget Årets Bygg 2009
RIB???
Av: Vegard Sjursen
11.03.2010 10:38
-
Kroatisk selskap bygger kraftlinje
Tragisk rasering av natur
Av: Rune
11.03.2010 10:13
-
Offentlig etterslep på 800 milliarder kroner
Den største utfordring
Av: Erling Reinslett
10.03.2010 15:07
-
Veidekke forlenger med Bautas
Gratulerer
Av: Jonny Wang
10.03.2010 12:19
-
Lyver takstmennene?
Enda en grunn for en objektiv boligmanual
Av: hans j. berge
10.03.2010 11:09
Vis flere