100 største

2009
Velg år:
NR. Bedrift Omsetning Resultat Res % Ansatte
1 (1) Veidekke ASA * 15 558 523 3% 5925
2 (2) Skanska Norge AS konsern 9 756 411 4% 4186
3 (3) AF Gruppen ASA * 5 401 366 7% 1974
4 (5) Mesta konsern 5 261 -57 -1% 2507
5 (4) NCC Construction AS 2 3 269 131 4% 1194
6 (6) Reinertsen AS 3 131 89 3% 1900
7 (7) Kruse Smith AS 2 610 128 5% 867
8 (8) Peab Norge AS 2 142 0 0% 820
9 (11) HENT AS 2 009 76 4% 398
10 (9) BackeGruppen 1 993 101 5% 754
11 (10) Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom as * 1 482 152 10% 738
12 (13) Block Watne AS 1 478 180 12% 474
13 (12) NCC Roads AS 2 1 464 -23 -2% 620
14 (15) JM Byggholt AS 1 145 10 1% 208
15 (18) T. Stangeland Maskin AS 1 096 80 7% 412
16 (16) ØIE AS 841 69 8% 67
17 (28) Lemminkainen Norge AS 969 44 5% 370
18 (24) Risa AS * 979 0 0% 285
19 (17) Protan AS 965 -17 -2% 754
20 (20) Block Berge Bygg A/S 1 960 58 6% 314
21 (14) Spenncon AS 936 22 2% 684
22 (32) Betonmast AS - Konsern 884 69 8% 170
23 (25) Albert Kr. Hæhre AS 900 0 0% 420
24 (26) OKK Entreprenør AS konsern 859 34 4% 269
25 (30) Nordic Crane Group AS 5 772 50 6% 422
26 (0) Tronrud Gruppen 708 30 4% 293
27 (27) BundeGruppen AS * 681 61 9% 197
28 (21) ØMF Holding AS 7 670 149 22% 230
29 (29) Larsen Atterås og Brosvik AS 665 66 10% 105
30 (46) Teknobygg Konsern AS 644 24 4% 141
31 (0) Consto AS 610 49 8% 170
32 (23) Br. Reme AS 1 602 44 7% 229
33 (22) Strøm Gundersen AS 598 67 11% 83
34 (33) Bermingrud Entreprenør AS 593 23 4% 125
35 (31) Bj. Kynningsrud AS - Konsern 581 50 9% 345
36 (48) Oslo Vei AS 568 9 2% 210
37 (37) Vedal Entreprenør AS 556 41 7% 30
38 (42) Isachsen entreprenør AS 502 33 7% 170
39 (0) Grunnarbeid AS 494 17 4% 162
40 (36) Moelven Nordia AS 469 36 8% 300
41 (65) Strukton Rail AS * 449 -19 -4% 200
42 (19) A/S Selvaagbygg 443 19 4% 233
43 (58) Skutle as 413 10 2% 123
44 (34) Lothe Bygg a/s 393 11 3% 32
45 (43) Fyllingen Maskin AS 387 39 10% 70
46 (39) Mika A/S 376 -52 -14% 135
47 (47) BoligPartner as 360 18 5% 63
48 (38) Con-Form Gruppen 355 1 0% 248
49 (71) Christie & Opsahl AS * 347 25 7% 111
50 (78) Jadarhus Gruppen AS * 3 332 26 8% 75
51 (0) Øster Hus AS 327 58 18% 47
52 (44) IcopalTak as 322 -22 -7% 253
53 (60) Wegger & Kvalsvik Entreprenør AS 307 17 5% 57
54 (62) Byggmester Grande AS 303 1 0% 109
55 (40) Seltor Gruppen AS 294 17 6% 59
56 (49) Brødrene Ulveseth AS 293 15 5% 97
57 (63) Byggmester Sagen AS 287 18 6% 119
58 (56) Solid Entreprenør 286 25 9% 165
59 (45) Gunvald Johansen Bygg AS 284 14 5% 118
60 (41) Moelven ByggModul AS 282 26 9% 180
61 (74) S-Bygg AS 279 24 9% 97
62 (67) Syljuåsen AS 277 7 3% 179
63 (66) Kynningsrud Fundamentering AS 270 22 8% 59
64 (50) Konsmo Fabrikker AS 269 23 9% 174
65 (86) AF Bygg Glomsrød AS 256 16 6% 85
66 (52) Entreprenørservice AS 5 255 14 6% 121
67 (53) Primahus konsern 250 5 2% 130
68 (70) Marthinsen & Duvholt AS 249 17 7% 102
69 (93) Leif Grimsrud As 249 29 12% 103
70 (88) PA Entreprenør A/S 246 19 8% 67
71 (94) Berge Sag Gruppen AS * 246 12 5% 102
72 (72) Dokken As 245 6 2% 87
73 (79) Brødrene Røsand AS 240 21 9% 77
74 (73) Johs.J.Syltern AS 236 5 2% 80
75 (0) Åsane Byggmesterforretning AS 8 236 43 18% 84
76 (84) Leigland Bygg AS 232 9 4% 66
77 (97) Älvsbyhus Norge AS 229 19 8% 12
78 (59) AS Realbygg 227 10 4% 32
79 (87) Åsen& Øvrelid A/S 217 6 3% 86
80 (55) Jærentrenprenør AS 211 8 4% 70
81 (0) HAB Construction AS 210 15 7% 48
82 (77) Håkanes Maskin as 208 1 1% 95
83 (57) Hedalm Anebyhus A/S 207 -18 -9% 108
84 (0) Haga & Berg Entreprenør AS 206 25 12% 35
85 (95) Arne Olav Lund A/S 205 9 4% 70
86 (81) FABER-BYGG AS 201 8 4% 92
87 (76) AS Betongbygg 200 28 14% 64
88 (0) Lars Jønsson AS 199 0 0% 28
89 (85) Ålesund Bygg as 198 2 1% 29
90 (54) Kynningsrud Prefab Holding AS konsern 195 14 7% 125
91 (0) Carl C. Fon AS 182 8 5% 85
92 (0) Søbstad 181 6 3% 90
93 (0) Repstad Anlegg AS 180 0 0% 75
94 (0) KleppHus AS 180 17 9% 48
95 (96) Moldjord Bygg og Anlegg AS 177 0 0% 0
96 (98) Komplett Bygg AS 177 13 8% 40
97 (75) Kaspar Strømme AS 175 10 6% 104
98 (90) B Telle Eigedom AS * 170 12 7% 58
99 (0) Hersleth Entreprenør AS 170 14 8% 45
100 (0) A.Utvik as 170 25 15% 9

Stillingsannonser (93)

Størst på stillinger i Byggenæringen

Se alle (93)

Siste kommentarer

Vis flere

Samarbeidspartnere