Tilbudsnummer | Tilbyder | Tilbudssum ekskl. mva. |
1. | Mesta AS | 10.246.894,00 |
2. | SA Anlegg AS | 7.297.871,00 |
3. | Ottar Bergersen & Sønner AS | 12.553.831,30 |
4. | Thore Magnussen og Sønn AS | 15.052.445,63 |
5. | Saltdal rør og entreprenør AS | 8.754.736,00 |
6. | A Moan AS | 7.375.016,38 |
7. | M3 Anlegg AS | 9.524.050,00 |
8. | Elvenes Transport & Maskin AS | 13.110.305,00 |
9. | Reipå knuseri AS | 9.922.895,00 |
Sommeren 2012 ble man ferdige med 1 km gang - og sykkelveien mellom Møllnveien og Arsenalveien.
I 2013 bygger Statens vegvesen videre fra Arsenalvegen frem til Klungset samfunnshus.
- Vi regner med å tegne kontrakt med entreprenør i februar/mars. Da blir det anleggsstart like etterpå. Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av året, melder Statens vegvesen.